(一)普通招生計劃
專業(yè) | 培養(yǎng)層次 | 學(xué)制(年) | 招生計劃(人) | 學(xué)費(元/年) | ||
初中畢業(yè)生 | 中職(高中)畢業(yè)生 | 初中畢業(yè)生 | 中職(高中)畢業(yè)生 | |||
數(shù)控加工技術(shù) | 預(yù)備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 |
1100 |
高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
數(shù)字化設(shè)計與制造 | 預(yù)備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
智能制造技術(shù)應(yīng)用 | 預(yù)備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
汽車檢測與維修 | 預(yù)備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
新能源汽車檢測與維修 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
汽車裝飾與美容 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
電氣自動化設(shè)備安裝與維護(hù) | 預(yù)備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
機電一體化技術(shù) | 預(yù)備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
工業(yè)機器人應(yīng)用與維護(hù) | 預(yù)備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
會計 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
市場營銷 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
電子商務(wù) | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
園林技術(shù) | 高級工 | 5 | 2(3) | 30 | 30 | |
計算機網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 預(yù)備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
計算機動畫制作 | 預(yù)備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
計算機廣告制作 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
烹飪(中式烹調(diào)、西式烹調(diào)、中西式面點、烘焙) |
預(yù)備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
酒店管理與服務(wù) | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
食品加工與檢驗 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 |
(二)校企合作培養(yǎng)(定單)專業(yè)招生計劃
專 業(yè) | 培養(yǎng)層次 | 學(xué)制(年) | 招生計劃(人) | 備注 | ||
初中畢業(yè)生 | 中職(高中)畢業(yè)生 | 初中畢業(yè)生 | 中職(高中)畢業(yè)生 | |||
電子商務(wù) | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由青島新聯(lián)星教育京東定向班收取技能提升費8800元/年 |
電子競技運動服務(wù)與管理 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由濰坊易石體育文化有限公司收取技能提升費8800元/年 |
幼兒教育 | 高級工+成教大專 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由山東濰州翰林文化傳播公司收取技能提升費7000元/年 |
郵輪乘務(wù) | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由山東萬隆國際郵輪管理公司收取技能提升費8800元/年 |
旅游服務(wù)與管理 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
數(shù)控加工技術(shù) | 高級工 | 5 | 2(3) | 30 | 30 | 由青島垚旭人力資源管理有限公司收取技能提升費7500元/年 |
人力資源管理 | 高級工 | 5 | 2(3) | 30 | 30 | |
機電一體化技術(shù) | 高級工 | 5 |
|
30 |
|
由濰坊新航科技職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校收取技能提升費6800元/年 |
通信運營服務(wù) | 高級工 | 5 |
|
30 |
|
|
計算機網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 高級工 | 5 | 2(3) | 30 | 30 | 由中卓教育咨詢有限公司收取技能提升費8000元/年 |
計算機游戲制作 | 高級工 | 5 | 2(3) | 30 | 30 | |
鐵路客運服務(wù)(高鐵乘務(wù)) | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由山東鐵乘客運服務(wù)有限公司收取技能提升費8000元/年 |
網(wǎng)絡(luò)營銷 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由山東六韜科技園發(fā)展有限公司收取技能提升費8800元/年 |
計算機輔助設(shè)計與制造 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由山東睿道商務(wù)信息咨詢有限公司收取技能提升費8800元/年 |
機電一體化技術(shù)(電力運營方向) | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由濰坊民振教育集團(tuán)有限公司收取技能提升費8800元/年 |
計算機應(yīng)用與維修(輔警方向) | 中級工 | 3 |
|
40 |
|
合作單位:濰坊博星教育咨詢有限公司 |
汽車維修(奔寶奧高端車方向) | 預(yù)備技師 | 6 |
3(4) |
30 | 30 | 由三力汽車科技(山東)有限公司收取技能提升費6800元/年 |
高級工 | 5 | 2(3) | 30 | 30 | ||
飛機維修 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由山東盛海教育信息咨詢有限公司收取技能提升費9600元/年 |
(三)職教高考班招生計劃
專 業(yè) | 培養(yǎng)層次 | 學(xué)制(年) | 招生計劃(人) | 備注 |
初中畢業(yè)生 | ||||
汽車維修 | 中級工 | 3 | 300 | 合作單位:山東國班教育科技股份有限公司 |
護(hù)理 | ||||
幼兒教育 | ||||
市場營銷 | ||||
藥品營銷 | ||||
計算機網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 |